网站首页 单位简介 办事指南 行业动态 政策法规 项目信息 市场监测报告 备案查询 在线咨询
  项目信息  
 
所在区县  项目座落  项目名称  登记日期:
所在板块  公司名称  许可证号  查询方法: 条件全符  任一条件(或)
注:以下数据自2007年以来取得预售许可项目信息。   
 

项目信息列表
预售许可证号 项目名称 许可面积 预售楼号 发证日期 计划竣工日期
20103148 世欧.上江城 14460.82 5#楼 2010-3-2
20103147 福州金融街万达广场(二... 20037 C2#楼写字楼 2010-3-1 2011-3-31
20093088 正荣融信现代城 14161 B6号-B8号、B10-B13号楼连接体 2010-3-1 2010-10-30
20103146 中庚城 12962.75 26号楼、27号楼 2010-2-26 2011-4-1
20103145 家天下A(二期)B(一期... 7237.29 26#-30#楼地下室 2010-2-12 2009-12-1
20103142 橘园洲AB地块高层(红树... 7103.34 B1区地下室 2010-2-10
20103140 中天金海岸1#地三期 35444.22 38号楼 2010-2-9 2011-12-1
20103141 橘园洲AB地块高层(红树... 13438.07 B2区地下室车位 2010-2-9 2010-12-1
20103139 福州金融街万达广场(二... 49445.64 C1#写字楼、C3#商务酒店、C4#酒楼、C1-C4连接体 2010-2-5 2011-3-1
20103138 融信8A(B区) 15740.52 52号、54号、66号楼 2010-2-5 2010-5-15
20103137 名城港湾二区 83430.2 17-20号楼、2号地下室 2010-1-29 2010-7-1
20103136 名城港湾二区 73851.29 73号、75号、79号、85号楼及72、78、73、75号地下室 2010-1-29 2011-3-1
20103135 名城港湾二区 23114.29 9号楼、1#地下室(9#楼地下室) 2010-1-29 2010-12-1
20103134 融信8A(B区) 16033.31 73号楼 2010-1-29 2010-11-30
20103133 世欧·上江城 32584.17 1#楼、6#楼 2010-1-22 2011-8-20
20072606 绿色金山四期(融信 宽域...) 7225.2 55号楼 2010-1-20 2008-8-20
20103132 橘园洲C地块高层 29280.47 D6号楼、D-7号楼 2010-1-19 2011-8-1
20103131 中旅城二期 46643.1 裙房(扣除中旅集团回迁商业用房) 2010-1-15 2011-10-1
20103130 江南水都七期地块二 36625.93 18号楼,20号楼(除101、902单元) 2010-1-15 2012-8-30
20103129 金辉·莱茵城二期 24849.82 2号、5号楼,3-6号楼、11号楼连接体地下室 2010-1-14 2011-2-1
20103127 滨海.嘉年华D地块 3380.26 1#、2#楼及1#、2#、3#、4#楼连接体地下一层车位 2010-1-13 2010-1-31
20103128 红树林二期即泰禾·红峪... 21099.91 A-15#楼 2010-1-13 2010-9-1
20103125 沁园春一期 1963.35 117#、118#、119#、125#、126#楼 2010-1-4 2010-3-28
20093117 滨海·嘉年华E区 12198.32 5号楼 2009-12-31 2011-12-31
20093124 橘园洲C地块高层 29194 D-4号楼、D-5号楼 2009-12-31 2011-8-1
20093123 禹洲鼓山一号 74806 1-2号楼至1-30号楼 2009-12-30 2010-6-1
20093122 阳江瑞景三期 6139.59 72#A楼、72#B楼、72#A、B连接体(地下室) 2009-12-29 2011-1-16
20093121 金山生活区八期南片(红... 7406.82 B1-36#楼、B1-52#楼、B1-53#楼 2009-12-28 2010-8-30
20093103 江山好美家 4396.97 5号楼601-801、705、805、706、806、809、711、811、712、812单元;6号楼1701-2501、2302-2502、2503、2005-2505、2006-2506、2203-2509单元。 2009-12-28 2009-9-1
20093120 滨海.嘉年华E区 64926.55 3-4号楼、7-10号楼、13号楼、5#、6#、11#、12#楼连接体,3#、4#、7#、8#、9#、10#、13#连接体(地下一层01-258号车位及地下二层07-08、19-42车位) 2009-12-24 2011-12-31
20093106 红郡 16681.1 15-17号楼,20-23号楼 2009-12-24 2012-11-1
20093119 融信8A(B区) 14893.76 48号、50号、56号、58号、60号、62号、64号楼 2009-12-23 2010-7-1
20093118 名城港湾二区 26346 11号楼、12号楼、13号楼 2009-12-22 2010-8-1
20092740 中旅城二期 31287.52 办公楼 2009-12-21 2011-10-1
20093116 居住主题公园 1493.44 462#楼 2009-12-18 2009-12-31
第1页/总17页 本页35条/总583条 首页 第一页 下一页  尾页 转到: 返回查询首页
 
 
| 设为首页 | 加入收藏 |
Copyright@2005-2010 www.fzhouse.com.cn All rights reserved.
福州市房地产交易登记中心 版权所有 本网站数据严禁转载 闽ICP备05008790号 福州房地产信息网
福州市西二环福屿路200号 业务咨询:0591-87525468 87540234 网站联系:0591-87529814