网站首页 单位简介 办事指南 行业动态 政策法规 项目信息 政府信息公开 备案查询 在线咨询
项目查询
所在区县 
项目座落 
项目名称 
公司名称 
许可证号 
所在板块 
请输入登记日期:
请选择查询方法:
  相与       相或
   
项目信息列表
预售许可证号 项目名称 许可面积 预售楼号 发证日期 计划竣工日期
20103195 仁文·大儒世家梅亭北地... 2854.37 24#楼商业及15,24连接体车位 2010-7-26 2011-6-30
20103194 万科金域榕郡花园二期高... 33028.94 10号楼 2010-7-23 2011-12-30
20103193 世欧·上江城 17788.66 2号楼 2010-7-23 2011-12-1
20103192 华润橡树湾家园(二期)... 11080.42 33号楼 2010-7-23 2011-10-30
20103191 融信8A 9685.3 24#楼 2010-7-22 2011-5-30
20103190 红树林二期即泰禾·红峪... 23055.2 A17#楼 2010-7-22 2012-3-1
20103189 华润橡树湾家园(二期)... 10022.58 27号楼 2010-7-21 2011-10-30
20103188 融侨国际公馆 10694.14 7号楼 2010-7-20 2012-8-31
20103187 融信8A(B区)(融信大卫...) 11517.04 71号楼 2010-7-16 2011-6-30
20103186 世茂国际中心 61333.59 1号楼(9-18,35-46、48-58层) 2010-7-14 2013-12-1
20103185 橘园洲AB地块高层 25051.54 A1号楼、A5号楼 2010-7-7 2012-3-1
20103184 融侨国际公馆 26557.18 2号楼 2010-6-25 2012-8-31
20103183 橡树湾 7171.94 1#楼、8#楼 2010-6-25 2011-12-30
20103182 万科金域榕郡花园二期高... 0 9号楼 2010-6-22 2011-12-30
20103181 华润橡树湾家园(二期)... 20910.34 30号楼 2010-6-13 2011-12-31
20103180 融信8A(B区) 13012.14 70号楼 2010-6-11 2011-3-27
20103179 世欧·上江城 16468.92 3号楼 2010-6-10 2011-11-1
20103178 华润橡树湾家园(二期)... 31175.24 28#楼、29#楼 2010-6-9 2011-12-31
20103177 红郡 5702.01 11、13、15-17、25号楼连接体 2010-6-7 2011-12-1
20103176 橡树湾 10926.62 27号楼、28号楼 2010-6-1 2011-5-20
20103175 福晟·钱隆御景(三期)... 2635.91 11#楼一、二层商业 2010-6-1 2010-7-31
20103174 融侨国际公馆 26383.65 1号楼、3号楼 2010-5-28 2012-8-31
20103173 天鹅湾 9634.04 21号楼 2010-5-27 2011-7-30
20103172 家·天下二期C组团C2组团... 19087.47 3号楼、4号楼 2010-5-26 2012-6-30
20103171 欣隆盛世“F地块”(四期... 4660.43 F1号楼101-501、102-502、103-503、104-504,F2号楼503、605、606、609、610、613,F3号楼511,F4-A号楼705、805、806,F4-B号楼401-601、602、603、604、605及F1-F4-B号楼商业部分 2010-5-24 2010-9-1
第1页/总28页 本页25条/总679条 首页 第一页 下一页  尾页 转到: 返回查询首页
 注:以上数据自2007年以来取得预售许可项目信息。
| 设为首页 | 加入收藏 |
Copyright@2005-2010 www.fzhouse.com.cn All rights reserved.
福州市房地产交易登记中心版权所有,未经许可,严禁转载。 闽ICP备05008790号
福州市西二环福屿路200号 业务咨询:0591-87525468 87540234 网站联系:0591-87529814