网站首页 单位简介 办事指南 行业动态 政策法规 项目信息 市场监测报告 备案查询 在线咨询
项目查询
所在区县 
项目座落 
项目名称 
公司名称 
许可证号 
所在板块 
请输入登记日期:
请选择查询方法:
  相与       相或
   
项目信息列表
预售许可证号 项目名称 许可面积 预售楼号 发证日期 计划竣工日期
20103148 世欧.上江城 14460.82 5#楼 2010-3-2
20103147 福州金融街万达广场(二... 20037 C2#楼写字楼 2010-3-1 2011-3-31
20103146 中庚城 12962.75 26号楼、27号楼 2010-2-26 2011-4-1
20103145 家天下A(二期)B(一期... 7237.29 26#-30#楼地下室 2010-2-12 2009-12-1
20103143 金皇公寓 615.39 3号楼地下室 2010-2-10
20103142 橘园洲AB地块高层(红树... 7103.34 B1区地下室 2010-2-10
20103141 橘园洲AB地块高层(红树... 13438.07 B2区地下室车位 2010-2-9 2010-12-1
20103140 中天金海岸1#地三期 35444.22 38号楼 2010-2-9 2011-12-1
20103139 福州金融街万达广场(二... 49445.64 C1#写字楼、C3#商务酒店、C4#酒楼、C1-C4连接体 2010-2-5 2011-3-1
20103138 融信8A(B区) 15740.52 52号、54号、66号楼 2010-2-5 2010-5-15
20103137 名城港湾二区 83430.2 17-20号楼、2号地下室 2010-1-29 2010-7-1
20103136 名城港湾二区 73851.29 73号、75号、79号、85号楼及72、78、73、75号地下室 2010-1-29 2011-3-1
20103135 名城港湾二区 23114.29 9号楼、1#地下室(9#楼地下室) 2010-1-29 2010-12-1
20103134 融信8A(B区) 16033.31 73号楼 2010-1-29 2010-11-30
20103133 世欧·上江城 32584.17 1#楼、6#楼 2010-1-22 2011-8-20
20103132 橘园洲C地块高层 29280.47 D6号楼、D-7号楼 2010-1-19 2011-8-1
20103131 中旅城二期 46643.1 裙房(扣除中旅集团回迁商业用房) 2010-1-15 2011-10-1
20103130 江南水都七期地块二 36625.93 18号楼,20号楼(除101、902单元) 2010-1-15 2012-8-30
20103129 金辉·莱茵城二期 24849.82 2号、5号楼,3-6号楼、11号楼连接体地下室 2010-1-14 2011-2-1
20103128 红树林二期即泰禾·红峪... 21099.91 A-15#楼 2010-1-13 2010-9-1
20103127 滨海.嘉年华D地块 3380.26 1#、2#楼及1#、2#、3#、4#楼连接体地下一层车位 2010-1-13 2010-1-31
20103126 天鹅湾 0 7号楼、17号楼、18号楼、19号楼 2010-1-5 2012-6-30
20103125 沁园春一期 1963.35 117#、118#、119#、125#、126#楼 2010-1-4 2010-3-28
20093124 橘园洲C地块高层 29194 D-4号楼、D-5号楼 2009-12-31 2011-8-1
20093123 禹洲鼓山一号 74806 1-2号楼至1-30号楼 2009-12-30 2010-6-1
第1页/总26页 本页25条/总633条 首页 第一页 下一页  尾页 转到: 返回查询首页
 注:以上数据自2007年以来取得预售许可项目信息。
| 设为首页 | 加入收藏 |
Copyright@2005-2010 www.fzhouse.com.cn All rights reserved.
福州市房地产交易登记中心 版权所有 本网站数据严禁转载 闽ICP备05008790号 福州房地产信息网
福州市西二环福屿路200号 业务咨询:0591-87525468 87540234 网站联系:0591-87529814