用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
 声明:敬请如实登记并注意自我保护。登录者对所发布的信息承担完全责任。
· 租房留心产证及身份证
· 房地产租赁纠纷主要有
· 房屋租赁期限内房东房
· 疑问:承租人在那些情
· 租房小心 不法房屋中
· 10种房屋租不得
· 承租房屋性质不同 转
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意



区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 仓山 - 金山武夷国际城 2室1厅1卫 0 ~ 0 1200 ~ 1200 2009-6-8
非中介 在电建二公司、环南社区、 2室半1厅1卫 20 ~ 70 400 ~ 650 2009-6-7
非中介 斗门车站附近(洋下北新村 2室1厅1卫 30 ~ 70 200 ~ 500 2009-6-3
非中介 仓山区 1室1厅1卫 40 ~ 60 350 ~ 500 2009-5-24
非中介 肿瘤医院附近 2室1厅1卫 60 ~ 70 600 ~ 600 2009-5-23
非中介 西、北二环路以内写字楼 其他 150 ~ 220 3000 ~ 4000 2009-5-22
非中介 古楼 1室1厅1卫 40- ~ 50 500 ~ 500 2009-5-20
中介 和鑫苑 其他 180 ~ 0 2000 ~ 面议 2009-5-18
中介 中亭街 学军路 2室1厅1卫 55 ~ 65 1000 ~ 1300 2009-5-16
非中介 鳌峰坊二附小附近 2室1厅1卫 60 ~ 80 1000 ~ 1500 2009-5-15
非中介 靠近上雁路口或者金山公交 单间 不限 ~ 不限 0 ~ 800 2009-5-12
非中介 福州市内都可以 其他 0 ~ 10000 0 ~ 100000 2009-5-9
非中介 华屏路屏山公园龙峰新村金 2室1厅1卫 50 ~ 80 1000 ~ 1000 2009-5-8
非中介 南街一带 1室1厅1卫 30 ~ 60 250 ~ 300 2009-5-7
非中介 二环路附近 2室2厅1卫 60 ~ 90 500 ~ 800 2009-5-6
中介 西湖周边 和鼓屏路附近的 2室1厅1卫 55 ~ 80 800 ~ 1000 2009-5-4
非中介 宝龙广场附近 2室1厅1卫 65 ~ 80 800 ~ 900 2009-4-28
非中介 晋安区 2室1厅1卫 70 ~ 100 700 ~ 1000 2009-4-26
非中介 师大对面 2室1厅1卫 50 ~ 70 面议 ~ 面议 2009-4-24
非中介 台江或鼓楼 1室1厅1卫 50 ~ 70 700 ~ 1100 2009-4-23
非中介 二环路以内 1室1厅1卫 30 ~ 50 200 ~ 300 2009-4-23
非中介 福州大学老校区附近 3室1厅1卫 1 ~ 100 300 ~ 400 2009-4-23
非中介 黎明 福大 乌山 南公园 1室1厅1卫 0 ~ 49 0 ~ 500 2009-4-22
非中介 六一环岛至桥北附近 3室1厅1卫 75 ~ 120 700 ~ 1300 2009-4-21
非中介 东区 1室1厅1卫 0 ~ 30 0 ~ 500 2009-4-21
当前页次:1/36   36   889条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于本站  |  版权申明  |  留言反馈  |  中介加盟 | 广告服务
报警台
Copyright © 2005-2010 fzhouse.com.cn All rights reserved.
福州市房地产交易登记中心  版权所有 闽ICP备05008790号  福州房地产信息网
福州市西二环福屿路200号  业务咨询:0591-87525468 87540234  网站联系: 0591-87529814
如需转摘使用本网站数据,请与市房地产交易登记中心联系,取得授权。