用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
 声明:敬请如实登记并注意自我保护。登录者对所发布的信息承担完全责任。
· 租房留心产证及身份证
· 房地产租赁纠纷主要有
· 房屋租赁期限内房东房
· 疑问:承租人在那些情
· 租房小心 不法房屋中
· 10种房屋租不得
· 承租房屋性质不同 转
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意



区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 工业路、二环路等鼓楼区内 其他 800 ~ 1200 0 ~ 25000 2008-7-4
非中介 金辉莱菌城二期6栋以后. 3室1厅1卫 100 ~ 140 1000 ~ 1300 2008-7-1
非中介 金辉莱菌城二期6栋以后. 3室2厅1卫 100 ~ 140 1000 ~ 1300 2008-7-1
非中介 东街口附近 2室1厅1卫 60 ~ 70 1000 ~ 1500 2008-6-29
非中介 大学城附近 1室1厅1卫 35 ~ 50 350 ~ 500 2008-6-28
非中介 福州市 其他 0 ~ 100000 0 ~ 100000 2008-6-28
非中介 三叉街附近 2室1厅1卫 50 ~ 120 500 ~ 1500 2008-6-27
中介 江南水都 2室1厅1卫 70 ~ 120 1000 ~ 1800 2008-6-26
非中介 上渡永辉超市附近 2室1厅1卫 70 ~ 90 800 ~ 1200 2008-6-24
非中介 金山三期及周边 2室1厅1卫 50 ~ 80 300 ~ 600 2008-6-24
非中介 商业用途、鼓楼区、东街口 3室2厅1卫 90 ~ 110 3000 ~ 3500 2008-6-23
非中介 江南水都名筑110m2以 2室2厅1卫 100 ~ 110 1000 ~ 2000 2008-6-23
非中介 鼓山苑或附近 2室1厅1卫 70 ~ 85 700 ~ 850 2008-6-22
非中介 福州市区都行 3室2厅2卫 100 ~ 120 1000 ~ 2000 2008-6-21
非中介 福州四中,宁化,三保,苍 2室1厅1卫 60 ~ 70 600 ~ 600 2008-6-21
非中介 福州市区 3室1厅1卫 70 ~ 120 500 ~ 1000 2008-6-20
非中介 工业路沿线附近 1室1厅1卫 30 ~ 60 200 ~ 450 2008-6-16
中介 三八路塔头附近 2室1厅1卫 50 ~ 80 800 ~ 1200 2008-6-13
中介 三八路塔头 2室1厅1卫 50 ~ 80 900 ~ 1100 2008-6-13
非中介 六一北路 2室2厅1卫 70 ~ 85 750 ~ 850 2008-6-13
中介 温泉公园附近 3室2厅2卫 100 ~ 150 2500 ~ 4500 2008-6-11
中介 都可以啊市区的就可以 4室1厅1卫 300 ~ 400 9000 ~ 24000 2008-6-9
非中介 金山都可以 3室2厅2卫 100 ~ 110 800 ~ 1100 2008-6-7
非中介 靠近洪山桥 1室1厅1卫 0 ~ 40 0 ~ 500 2008-6-7
非中介 靠近洪山桥 2室1厅1卫 40 ~ 60 0 ~ 700 2008-6-7
当前页次:1/26   26   636条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于本站  |  版权申明  |  留言反馈  |  中介加盟 | 广告服务
报警台
Copyright © 2005-2010 fzhouse.com.cn All rights reserved.
福州市房地产交易登记中心  版权所有 闽ICP备05008790号  福州房地产信息网
福州市西二环福屿路200号  业务咨询:0591-87525468 87540234  网站联系: 0591-87529814
如需转摘使用本网站数据,请与市房地产交易登记中心联系,取得授权。